
Size Guide
Polo
All measurements in cm
| Size | HPS Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 71.5 | 51 | 21.5 |
| M | 73.5 | 54.5 | 22.5 |
| L | 75.5 | 58.5 | 23 |
| XL | 78 | 62 | 23.5 |
| 2XL | 80.5 | 66 | 24 |
| 3XL | 83 | 71 | 24.5 |
| 4XL | 85.5 | 76 | 25.5 |
| 5XL | 88 | 81 | 26 |
Quarter-Zip
All measurements in cm
| Size | HPS Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 54 | 64 |
| M | 71.5 | 56.5 | 65.5 |
| L | 73 | 59 | 66.5 |
| XL | 74.5 | 61.5 | 68 |
| 2XL | 75.5 | 65.5 | 69.5 |
| 3XL | 76.5 | 69.5 | 70.5 |
| 4XL | 78 | 73 | 71.5 |
| 5XL | 79.5 | 76.5 | 73 |
Hoodie
All measurements in cm
| Size | HPS Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 72.5 | 56 | 66.5 |
| M | 73.5 | 58.5 | 68 |
| L | 75 | 61 | 69.5 |
| XL | 76 | 63.5 | 70.5 |
| 2XL | 77.5 | 67.5 | 71.5 |
| 3XL | 78.5 | 71 | 73 |
| 4XL | 81 | 75 | 73 |
| 5XL | 82.5 | 78.5 | 75 |